Após a primeira prova do ano, vimos que esta temporada começa como terminou 2010. Vitória do atual campeão, Sebastian Vettel.
Eis a classificação do mundial de Fórmula 1:
Classificação do Mundial de Pilotos após 1 de 19 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR - Red Bull | 25 |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 18 |
3 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | AUS | RBR - Red Bull | 10 |
6 | Jenson Button | ING | McLaren | 8 |
7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 6 |
8 | Sebastien Buemi | SUI | STR - Toro Rosso | 4 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India | 2 |
10 | Paul di Resta | ESC | Force India | 1 |
11 | Sergio Pérez | MEX | Sauber | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR - Toro Rosso | 0 |
14 | Nick Heidfeld | ALE | Renault | 0 |
15 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 0 |
16 | Jerome D'Ambrosio | BEL | Morussia Virgin | 0 |
17 | Timo Glock | ALE | Morussia Virgin | 0 |
18 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 0 |
19 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 0 |
21 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 0 |
22 | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores após 1 de 19 corridas: | ||
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR - Red Bull | 35 |
2 | McLaren | 26 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Renault | 15 |
5 | STR - Toro Rosso | 4 |
6 | Force India | 3 |
7 | Lotus | 0 |
8 | Morussia Virgin | 0 |
9 | Williams | 0 |
10 | Mercedes | 0 |
11 | Sauber | 0 |
12 | Hispania | 0 |
felipe massa presisa melhorar ou se não nunca mais vai ser aquele cara que foi quase campeão
ResponderExcluir